BALL WATCH
1891年のキプトンの悲劇といわれる列車事故により、 | |||||||
時計師であるボールが事故調査にあたり、同路線の時計検査官責任者に | |||||||
任命され、同年に会社組織へ変更。 | |||||||
1897年には鉄道時計の製造・販売を開始し、 | |||||||
1980年には、1897年から鉄道時計を発売してきた最長のメーカーとして認められる。 | |||||||
アメリカ鉄道時計=ボールウォッチと認知された。 | |||||||
2001年、マイクロガスライトを利用した世界初の機械式腕時計「エンジニア」を発表。 | |||||||
以降、『No.1タフ&ディペンダブル・メカニカルウォッチ』 | |||||||
(もっとも丈夫で、信頼性の高い機械式腕時計)の開発ミッションの元に、 | |||||||
数々の特許を取得し、革新的な時計をつくり続けます。 |
- ロードマスター
7件
- エンジニアM
7件
- エンジニアⅢ
30件
- エンジニアⅡ
11件
- エンジニア ハイドロカーボン
29件
- ストークマン
39件
- トレインマスター
19件
- エンジニアマスターⅡ
5件